WNBA - Warszawski Nurt Basketu Amatorskiego





Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Użytkownicy
  2608 wszystkich
  0 dziś
  3 ten tydzień
  12 ten miesiąc
 ostatni: kobe1985
JoomLeague Top Tipper Module
  Name P

Brak meczy do typowania dla tej kolejki!!


  Name P

Brak meczy do typowania dla tej kolejki!!


Typerzy
Typerzy - wejście
Ranking
Kolejka
Ogólnie
Twoja strona
Reguły
[12] Rembley REM
obecnie: II - E sezon: 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | wszystkie
Drużyna | Zawodnicy | Mecze |
Nr - Zawodnik (Licencja) M P5 MIN PKT rzuty 1 pkt rzuty 2 pkt rzuty 3 pkt Z A P ST B F D T U
c/o % c/o % c/o %
16 - Sasin Grzegorz (1061) 12 11 417 160 11/21 52% 73/117 62% 1/7 14% 73 24 11 0 1 29 0 0 1
25 - Brzeziński Jacek (1062) 12 11 358 100 1/2 50% 15/24 63% 23/59 39% 31 29 8 0 0 12 0 0 0
7 - Grabek Grzegorz (1657) 7 2 186 57 4/9 44% 25/59 42% 1/1 100% 32 1 4 0 3 15 0 0 0
69 - Marzęda Tomasz (1065) 10 6 282 117 21/36 58% 45/75 60% 2/7 29% 38 19 10 0 3 14 0 0 0
77 - Tomczyk Piotr (1803) 3 3 80 24 2/2 100% 11/23 48% 0/0 - 17 6 5 0 0 5 0 0 0
6 - Stasiewicz Piotr (1915) 8 8 270 130 17/21 81% 43/85 51% 9/24 38% 68 20 9 0 4 15 0 0 0
11 - Portasiewicz Mariusz (2130) 10 7 337 96 5/15 33% 23/39 59% 15/41 37% 80 25 21 0 3 26 0 0 1
10 - Winnik Mariusz (2067) 11 1 231 41 5/13 38% 9/19 47% 6/11 55% 33 5 10 0 3 20 0 0 0
13 - Rasiński Robert (1722) 9 4 176 30 2/11 18% 14/26 54% 0/5 0% 18 10 9 0 0 5 0 0 1
1 - Woźniak Piotr (1066) 6 1 137 13 0/4 0% 5/9 56% 1/4 25% 14 9 9 0 0 11 0 0 0
Czajka Grzegorz (2704) 2 0 55 17 1/2 50% 8/15 53% 0/0 - 10 1 3 0 0 4 0 0 0
Kuliczkowski Kamil (2751) 10 6 304 114 18/34 53% 48/64 75% 0/0 - 48 15 7 0 0 15 0 0 0
suma       899 87/170 51% 319/555 57% 58/159 36% 462 164 106 0 17 171 0 0 3
Przeciwnicy
Druzyna Meczy PKT rzuty 1 pkt rzuty 2 pkt rzuty 3 pkt Z A P ST B F D T U
c/o % c/o % c/o %
Wtorek 22 1 19 1/4 25% 9/33 27% 0/7 0% 30 1 9 0 0 10 0 0 0
Trochę Ameryki 2 114 19/32 59% 28/69 41% 13/44 30% 59 15 13 0 2 12 0 1 0
Last Minute 3 170 15/45 33% 49/118 42% 19/50 38% 101 22 19 0 5 51 0 0 0
Synowie Krzysztofa 1 65 5/8 63% 21/38 55% 6/17 35% 28 15 13 0 2 9 0 0 0
Granell Team 1 40 17/26 65% 7/20 35% 3/18 17% 26 6 10 0 0 12 0 0 0
Yelonky Outsidewear 3 188 26/41 63% 48/98 49% 22/69 32% 98 30 23 0 5 42 0 1 1
KS Tęcza 1 75 12/15 80% 15/36 42% 11/32 34% 25 6 3 0 1 7 0 0 0
suma   671 95/171 56% 177/412 43% 74/237 31% 367 95 90 0 15 143 0 2 1
ZESPOŁY EDYCJI 35
POKAŻ WSZYSTKIE
B.P. Print
Błonie Basket
Bumszakalaka
Chłopaki z Sąsiedztwa
Chrobry
D7
Dental Club
Ferayna
Granell Team
Grupa NeoArt
H5N1 Team
Hoop Heroes
Kamiński Team
Kicks.com.pl
KOMEZ Mińsk Maz
KS Tęcza
Last Minute
Mind The Gap
Mławianka
Mooses
Motor
Na Kolana
Panama
Perze
Piaskersi
Pomyłka
Potok
Raleigh Bikes
Rembley
Synowie Krzysztofa
Targówek
TCH Team
Trochę Ameryki
Unimed
Warriors
Who's Next Pruszków
Wtorek 22
Yelonky Outsidewear
zw MŁA-CHŁ
Żoliborz Devils

Ostatnio na forum
  1. Mławianka szuka zawodników
  2. Dziewczyny grająCe w KosZa!!!...i nie ty
  3. Drużyna do wspólnych treningów
  4. Drużyna do wspólnych treningów
  5. Szukam drużyny aby potrenować i pograć..
  6. Szukam drużyny - możliwości trenowania
  7. 2ka szuka druzyny
  8. Zmiany w terminach spotkań półfinałowych
  9. Granie z rolnikami w Wnba
  10. DLACZEGO TABELA JEST NIEZGODNA Z REGULAM

Copyright(C)Wnba.pl - wykonanie PORTALiK - www.ozarow.maz.pl