WNBA - Warszawski Nurt Basketu Amatorskiego





Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Użytkownicy
  2608 wszystkich
  0 dziś
  3 ten tydzień
  12 ten miesiąc
 ostatni: kobe1985
JoomLeague Top Tipper Module
  Name P

Brak meczy do typowania dla tej kolejki!!


  Name P

Brak meczy do typowania dla tej kolejki!!


Typerzy
Typerzy - wejście
Ranking
Kolejka
Ogólnie
Twoja strona
Reguły
[1] Targówek TAR
obecnie: SW - A sezon: 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | wszystkie
Drużyna | Zawodnicy | Mecze |
Nr - Zawodnik (Licencja) M P5 MIN PKT rzuty 1 pkt rzuty 2 pkt rzuty 3 pkt Z A P ST B F D T U
c/o % c/o % c/o %
10 - Szymańczak Konrad (1001) 14 14 472 163 41/49 84% 40/61 66% 14/40 35% 68 59 35 0 2 15 0 0 0
Sadowski Rafał (1002) 12 8 263 22 3/6 50% 8/22 36% 1/5 20% 39 16 8 0 6 20 0 0 1
Ogonowski Michał (1003) 14 14 479 165 46/61 75% 46/75 61% 9/24 38% 124 20 23 0 11 36 0 0 0
Ilcewicz Marcin (1005) 9 6 175 76 11/16 69% 25/34 74% 5/25 20% 25 7 2 0 1 11 0 0 0
Folfasiński Tomasz (1688) 9 0 100 28 3/6 50% 11/20 55% 1/2 50% 12 2 0 0 2 17 0 0 0
Beresiński Łukasz (1007) 14 13 472 76 3/6 50% 17/33 52% 13/34 38% 40 41 19 0 2 21 0 0 0
Hejnrych Nikodem (1264) 9 0 123 46 3/6 50% 14/26 54% 5/19 26% 8 3 4 0 0 16 0 1 1
Hejnrych Błażej (1263) 14 0 296 109 13/18 72% 27/57 47% 14/39 36% 25 6 8 0 2 33 0 1 0
Romaniuk Sebastian (1681) 8 1 103 28 0/0 - 8/16 50% 4/12 33% 6 9 7 0 0 15 0 0 1
Fijołek Marcin (1010) 9 0 178 42 3/6 50% 6/15 40% 9/15 60% 15 14 7 0 0 18 0 0 0
Mroczek Piotr (1979) 3 1 25 7 1/1 100% 0/0 - 2/4 50% 2 1 1 0 0 3 0 0 0
Antosiewicz Maciej (1321) 13 9 301 96 8/13 62% 44/92 48% 0/0 - 46 5 7 0 12 25 0 0 0
Jankowski Andrzej (1444) 12 4 237 108 15/25 60% 36/55 65% 7/23 30% 43 8 13 0 5 26 0 1 0
Janczura Grzegorz (1364) 8 0 61 11 1/2 50% 5/13 38% 0/0 - 5 1 1 0 1 15 0 0 0
suma       977 151/215 70% 287/519 55% 84/242 35% 458 192 135 0 44 271 0 3 3
Przeciwnicy
Druzyna Meczy PKT rzuty 1 pkt rzuty 2 pkt rzuty 3 pkt Z A P ST B F D T U
c/o % c/o % c/o %
Motor 1 54 13/19 68% 16/27 59% 3/8 38% 17 9 2 0 0 20 0 0 0
Kamiński Team 3 199 64/88 73% 48/83 58% 13/31 42% 87 24 20 0 2 52 0 1 2
D7 1 68 15/24 63% 19/37 51% 5/19 26% 33 8 12 0 2 11 0 0 0
Ferayna 1 63 14/27 52% 17/30 57% 5/18 28% 34 8 5 0 0 16 0 1 0
Mławianka 1 52 16/24 67% 15/23 65% 2/12 17% 29 8 8 0 2 8 0 0 0
Kicks.com.pl 1 65 8/19 42% 21/33 64% 5/19 26% 34 7 8 0 0 16 0 0 0
Hoop Heroes 3 148 34/53 64% 39/80 49% 12/53 23% 103 16 21 0 3 53 0 0 0
Chłopaki z Sąsiedztwa 1 66 5/9 56% 23/37 62% 5/16 31% 25 15 11 0 0 16 0 0 0
Unimed 2 141 9/22 41% 36/60 60% 20/37 54% 59 28 12 0 3 29 0 0 1
suma   856 178/285 62% 234/410 57% 70/213 33% 421 123 99 0 12 221 0 2 3
ZESPOŁY EDYCJI 35
POKAŻ WSZYSTKIE
B.P. Print
Błonie Basket
Bumszakalaka
Chłopaki z Sąsiedztwa
Chrobry
D7
Dental Club
Ferayna
Granell Team
Grupa NeoArt
H5N1 Team
Hoop Heroes
Kamiński Team
Kicks.com.pl
KOMEZ Mińsk Maz
KS Tęcza
Last Minute
Mind The Gap
Mławianka
Mooses
Motor
Na Kolana
Panama
Perze
Piaskersi
Pomyłka
Potok
Raleigh Bikes
Rembley
Synowie Krzysztofa
Targówek
TCH Team
Trochę Ameryki
Unimed
Warriors
Who's Next Pruszków
Wtorek 22
Yelonky Outsidewear
zw MŁA-CHŁ
Żoliborz Devils

Ostatnio na forum
  1. Mławianka szuka zawodników
  2. Dziewczyny grająCe w KosZa!!!...i nie ty
  3. Drużyna do wspólnych treningów
  4. Drużyna do wspólnych treningów
  5. Szukam drużyny aby potrenować i pograć..
  6. Szukam drużyny - możliwości trenowania
  7. 2ka szuka druzyny
  8. Zmiany w terminach spotkań półfinałowych
  9. Granie z rolnikami w Wnba
  10. DLACZEGO TABELA JEST NIEZGODNA Z REGULAM

Copyright(C)Wnba.pl - wykonanie PORTALiK - www.ozarow.maz.pl